| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2023 | 0,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-01-01 | Uang di Bendahara | 30.001.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 30.001.500,00 | 0,00 | 30.001.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 30.001.500,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Januari 2024 | 30.001.500,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-04-20 | Listrik April 2025 | 28.000,00 | ||
| 2024-04-20 | PDAM April 2025 | 70.550,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 16 | 0,00 | 98.550,00 | - 98.550,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 16 | 29.902.950,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 April 2024 | 29.902.950,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-05-20 | Listrik Mei 2025 | 38.000,00 | ||
| 2024-05-20 | PDAM Mei 2025 | 43.400,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 21 | 0,00 | 81.400,00 | - 81.400,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 21 | 29.821.550,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Mei 2024 | 29.821.550,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-05-31 | Mamin Hari Raya Idul Fitri 2025 | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 22 | 0,00 | 250.000,00 | - 250.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 22 | 29.571.550,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Mei 2024 | 29.571.550,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-06-05 | Mamin Idul Adha 2025 | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 23 | 0,00 | 200.000,00 | - 200.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 23 | 29.371.550,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Juni 2024 | 29.371.550,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-08-01 | Uang Dari Bendahara ke Kesra | 7.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 31 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 31 | 36.371.550,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Agustus 2024 | 36.371.550,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-01-20 | Listrik Jan 2026 | 25.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 56 | 0,00 | 25.000,00 | - 25.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 56 | 36.346.550,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Januari 2025 | 36.346.550,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-20 | PDAM Juni 2025 | 163.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 77 | 0,00 | 163.000,00 | - 163.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 77 | 36.183.550,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Juni 2025 | 36.183.550,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-06-25 | Pembelian Mic Ashley | 260.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 78 | 0,00 | 260.000,00 | - 260.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 78 | 35.923.550,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Juni 2025 | 35.923.550,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-06-30 | Kabel Mic XLR10m | 63.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 79 | 0,00 | 63.000,00 | - 63.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 79 | 35.860.550,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2025 | 35.860.550,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2025-07-20 | PDAM Juli 2025 | 91.200,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 81 | 0,00 | 91.200,00 | - 91.200,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 81 | 35.769.350,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Juli 2025 | 35.769.350,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-01 | Pembelian Cat dan Tiner untuk pemandian mayit | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 83 | 0,00 | 200.000,00 | - 200.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 83 | 35.569.350,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Agustus 2025 | 35.569.350,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-08-20 | Listrik Agustus 2025 | 26.000,00 | ||
| 2025-08-20 | PDAM Agustus 2025 | 30.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-08-21 | Patungan mamin acara istigosah pak kuwu | 150.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 86 | 0,00 | 206.000,00 | - 206.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 86 | 35.363.350,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 Agustus 2025 | 35.363.350,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2025-09-06 | Mamin Maulid Nabi | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 88 | 0,00 | 250.000,00 | - 250.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 88 | 35.113.350,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 September 2025 | 35.113.350,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2025-09-25 | Batu batre 4 buah | 15.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 91 | 0,00 | 15.000,00 | - 15.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 91 | 35.098.350,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 September 2025 | 35.098.350,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-09-30 | Bohlam Philips 3 buah | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 92 | 0,00 | 100.000,00 | - 100.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 92 | 34.998.350,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2025 | 34.998.350,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2025-10-18 | Pembelian Kipas Angin GMC 16" | 182.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 94 | 0,00 | 182.000,00 | - 182.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 94 | 34.816.350,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Oktober 2025 | 34.816.350,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-10-20 | Listrik Oktober | 23.000,00 | ||
| 2025-10-20 | PDAM Sept-Okt | 304.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 95 | 0,00 | 327.000,00 | - 327.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 95 | 34.489.350,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Oktober 2025 | 34.489.350,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-07 | Batu batre mic 4 buah | 15.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 97 | 0,00 | 15.000,00 | - 15.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 97 | 34.474.350,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 November 2025 | 34.474.350,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2025-12-20 | Listrik desember | 20.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 103 | 0,00 | 20.000,00 | - 20.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 103 | 34.454.350,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Desember 2025 | 34.454.350,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2026-01-10 | Cairan Pembersih Toilet | 101.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 106 | 0,00 | 101.000,00 | - 101.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 106 | 34.353.350,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 Januari 2026 | 34.353.350,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-01-20 | AIR Bulan JAN | 205.000,00 | ||
| 2026-01-20 | Listrik Jan 2026 | 22.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 108 | 0,00 | 227.000,00 | - 227.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 108 | 34.126.350,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Januari 2026 | 34.126.350,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-02-17 |
Menerken Lampu - Jarcok 2 bungkus 36rb - Piting Lampu 2 10rb - Kopi 5 gelas 20rb |
66.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-20 | AIR Bulan Feb | 36.200,00 | ||
| 2026-02-20 | Listrik Feb 2026 | 15.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 112 | 0,00 | 117.200,00 | - 117.200,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 112 | 34.009.150,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Februari 2026 | 34.009.150,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-03-09 | Pengecatan | 1.875.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-03-10 | Aqua Gelas 3 Dus Acara Tarling | 54.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 115 | 0,00 | 1.929.000,00 | - 1.929.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 115 | 32.080.150,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 Maret 2026 | 32.080.150,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-20 | Listrik | 20.000,00 | ||
| 2026-03-20 |
Pewangi Karpet 4x5500 Pewangi Ruangan 4x14500 |
80.000,00 | ||
| 2026-03-20 |
Konsumsi Hari Raya - kacang 2kg 40.000 - Salak 2kg 26.000 - Bolu Lapis 50.000 - Batu Batre Mic Imam 47.000 - Batu Batre Mic 12 45.000 - Kopi goday 17.500 - Kopi Mic 18.000 |
243.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 116 | 0,00 | 343.500,00 | - 343.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 116 | 31.736.650,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Maret 2026 | 31.736.650,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-27 | Batu Batre 4buah | 15.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-03-28 |
Acara Muslimat Kecamatan - Batu Batre 4 buah 15.000 - Gelas Cup 10.000 - Aqua Botol Kecil 2dus 48.000 - Aqua Gelas 2 dus 36.000 |
279.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 117 | 0,00 | 294.500,00 | - 294.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 117 | 31.442.150,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Maret 2026 | 31.442.150,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-04-20 | Listrik April 2026 | 35.840,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-24 |
Acara GEBER BBM KUA - Aqua Gelas 1dus |
18.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 121 | 0,00 | 53.840,00 | - 53.840,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 121 | 31.388.310,00 | |||